Vous êtes ici : Accueil > Fiche Ma Commune
Merci de patienter.
Les données sur le territoire de la commune sont issues de la BD TOPO®, produit par l'IGN.
Commune : CAUDEBEC-LES-ELBEUF
Département : 76 - SEINE-MARITIME
Superficie : 3.68 km²
Population : habitants (en 2011)
Communes voisines :Les données présentées ci-dessous sont issues de CORINE Land Cover 2012, base de données d'occupation des sols, dont le Ministère en charge de l'environnement est chargé d'assurer la production, la maintenance et la diffusion.
Le programme CORINE Land Cover repose sur une nomenclature standard hiérarchisée à 3 niveaux et 44 postes. Les données présentées ci-après reposent sur le niveau 2 de la nomenclature, comprenant 15 postes.
Pour en savoir plus :
Lien vers la rubrique sur l'occupation des solsLes données sont issues de la BD CarTHAgE® (Base de Données sur la CARtographie THématique des AGences de l'Eau et du Ministère chargé de l'environnement).
En passant la souris sur le nom d'un cours d'eau, sa localisation est indiquée en rouge sur la carte du territoire communal.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Aucun cours d'eau sur la commune.
Les cartes géologiques au 1/50 000 du BRGM permettent de connaitre les formations géologiques du territoire communal présentes à l'affleurement ou en subsurface.
Pour en savoir plus :
Lien vers l'article sur les cartes géologiquesL'extension des formations géologiques s'arrête aux limites des cartes associées et apparait en bleu foncé sur la carte du territoire communal en passant la souris sur le nom des formations dans le bloc légende.
Il est possible d’accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
La commune se situe au droit d'une ou de plusieurs masses d'eau souterraine (MESO).
Une masse d'eau souterraine est un volume distinct d'eau souterraine constituant une unité d'évaluation de la directive-cadre européenne sur l'eau (DCE, 2000/60/CE).
Pour en savoir plus :
Lien vers la rubrique du référentiel MESOLes caractéristiques de la masse d'eau et la tendance d'évolution des concentrations en Nitrates sont renseignées dans les fiches accessibles plus bas. La carte présente l'extension complète de la masse d'eau souterraine.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code national : HG001
Code européen : FRHG001
Nom : Alluvions de la Seine moyenne et avale
Niveau : 1
Type : Alluvial
Ecoulement : Entièrement libre
Fiche masse d'eau nationaleFiche masse d'eau du bassin Seine-Normandie résuméeFiche nitratesCode national : HG202
Code européen : FRHG202
Nom : Craie altérée de l'estuaire de la Seine
Niveau : 1
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Entièrement libre
Fiche masse d'eau nationaleFiche masse d'eau du bassin Seine-Normandie résuméeFiche nitratesCode national : HG218
Code européen : FRHG218
Nom : Albien-néocomien captif
Niveau : 2
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Entièrement captif
Fiche masse d'eau nationaleFiche masse d'eau du bassin Seine-Normandie résuméeFiche nitratesLa succession des entités hydrogéologiques affleurantes au droit de la commune, c'est-à-dire l'empilement des couches géologiques aquifères (contenant une nappe d'eau souterraine) et des formations imperméables pouvant les séparer, est présentée ci-dessous. Ces données sont issues du référentiel hydrogéologique BDLISA (Base de Données sur les LImites des Systèmes Aquifères) à une échelle locale (niveau 3).
Les entités BDLISA sont présentées de haut en bas de la page par ordre croissant de recouvrement : sur ce principe, l'entité d’ordre 1 se trouve à l'affleurement alors que l'entité d'ordre 5 est surmontée par 4 entités moins profondes (la profondeur de la couche n'est pas renseignée).
Pour en savoir plus :
Lien vers la rubrique BD LISALes entités BDLISA peuvent être représentées partiellement. L'extension totale des entités et leurs principales caractéristiques hydrogéologiques sont renseignées dans les fiches accessibles plus bas, à gauche de chaque carte.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code : 924AA01
Nom : Alluvions actuelles à anciennes de la Seine moyenne et aval
Fiche nationaleCode : 121AU01
Nom : Craie du Séno-Turonien du Bassin Parisien de l'estuaire de la Seine (bassin Seine-Normandie)
Fiche nationaleFiche bassinLes cartes piézométriques sont une représentation cartographique de la surface des nappes libres ou de la pression hydrostatique des nappes captives. Elles peuvent être lues comme des cartes topographiques, les courbes de niveau (ou isopièzes) correspondant aux altitudes de la nappe au moment de la mesure piézométrique, donnent des indications sur la situation de la nappe, le sens des écoulements et leur vitesse. L'écoulement de la nappe est perpendiculaire aux isopièzes. Les niveaux sont variables au cours de l'année (hautes eaux, basses eaux ou moyennes eaux) et fluctuent d'une année à l'autre (variations inter-annuelles). La précision de la carte dépend de la densité de points de mesure et le tracé des isopièzes dépend de la méthode d'interpolation.
Pour en savoir plus :
Lien vers la rubrique "Mesurer le niveau des nappes"Lien vers toutes les cartes piézométriques du bassin Seine-Normandie consultables sur le SIGESSeules les cartes piézométriques principales sont présentées ci-dessous. La totalité des cartes piézométriques référencées sur le SIGES sont disponibles sur l'espace cartographique.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Carte des isopièzes des moyennes-eaux extraites de l'Atlas hydrogéologique régional de Haute-Normandie. Moyenne de la campagne hautes eaux du printemps 2001 et basses-eaux de l'automne 2006. Aquifère de la craie (Crétacé supérieur).
Accéder à l'articlesource : rapport BRGM RP-68536-FR, 2018 - Réalisation d’une carte piézométrique synchrone de la nappe de l’Albien et nouvelles thermométries du Bassin Parisien
Accéder à l'articleTous les points d'eau référencés sur le territoire communal (forages, piézomètres, puits, sources…) sont listés ci-dessous. Ces données sont issues de la base de données BSS Eau du BRGM dans laquelle chaque ouvrage dispose d'un identifiant national : le code BSS (Banque de données du Sous-Sol).
La BSS Eau permet de visualiser la répartition des points et d'accéder à des informations ponctuelles sur le sous-sol, comme le niveau de la nappe ou la coupe géologique de l'ouvrage.
L'inventaire des points d'eau n'est pas nécessairement exhaustif et les renseignements techniques sur les ouvrages peuvent être partiels. Toutes les informations disponibles sont compilées dans la "fiche BSS Eau".
Les nouveaux points d'eau référencés au fil du temps sont automatiquement intégrés à la fiche.
Pour en savoir plus :
Lien vers la rubrique sur le niveau des nappesLa localisation des points d'eau s'affiche en rouge sur la carte du territoire communal en passant la souris sur le code BSS du point d'eau. Le pictogramme associé à chaque point (à droite du tableau) permet de le localiser précisément dans l'espace cartographique du SIGES.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code BSS | Lieu dit | Nature | Profondeur | Fiche |
---|
01234X0422/P | 178 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 2.45 m | Fiche BSS Eau | |
01234X1272/P | 7 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 2.6 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0688/P | 31 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 3 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0791/P | 2 RUE DU BEC | Puits | 3.1 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0530/P | 17 RUE GUILLARD | Puits | 3.2 m | Fiche BSS Eau | |
01234X1280/P | 6 CHEMIN DE LA MARE AUX BOEUFS | Puits | 3.34 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0639/P | 10 RUE CHENNEVIERE | Puits | 3.35 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0843/P | 2 RUE FELIX FAURE | Puits | 3.55 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0517/P | 3 RUE GUILLARD | Puits | 3.6 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0851/P | 7 RUE FELIX FAURE | Puits | 3.79 m | Fiche BSS Eau | |
01234X1270/P | 3 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 3.88 m | Fiche BSS Eau | |
01234X1321/P | 10 RUE DU BEC | Puits | 4 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0154/N2 | USINE CIPEL - 6 RUE CHENNEVIERE E | Puits | 4.1 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0689/P | 35 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 4.3 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0808/P | RUE DU BEC | Puits | 4.37 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0766/P | 18 BIS RUE ETIENNE DOLET | Puits | 5 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0628/P | 50 RUE FELIX FAURE | Puits | 5.12 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0417/P | 79 RUE JULES FERRY | Puits | 5.15 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0647/P | 15 RUE SELLIER | Puits | 5.23 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0565/P | 32 RUE SADI CARNOT | Puits | 5.25 m | Fiche BSS Eau | |
01234X1322/P | 2 RUE GALLILEE | Puits | 5.32 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0850/P | 9 RUE FELIX FAURE | Puits | 5.32 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0847/P | 8 RUE FELIX FAURE | Puits | 5.37 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0159/111111 | USINE BERJONNEAU - 53 RUE FELIX FAURE | Puits | 5.5 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0397/P | RUE DESERT | Puits | 5.5 m | Fiche BSS Eau | |
01234X1278/P | CHEMIN DE LA MARE AUX BOEUFS | Puits | 5.58 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0643/P | 2 RUE CORBLIN | Puits | 5.64 m | Fiche BSS Eau | |
01234X1134/P | 15 RUE SCHEURER KESTNER | Puits | 5.7 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0754/P | 12 IMPASSE DES FFI | Puits | 5.8 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0477/P | 29 RUE DU PETIT COURS | Puits | 5.85 m | Fiche BSS Eau | |
01234X1118/P | 14 RUE SCHEURER KESTNER | Puits | 5.85 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0575/P | 3 RUE BLANQUI | Puits | 5.92 m | Fiche BSS Eau | |
01234X1279/P | CHEMIN DE LA MARE AUX BOEUFS | Puits | 5.95 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0441/P | 8 RUE SOREUIL | Puits | 6 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0478/P | 25 RUE DU PETIT COURS | Puits | 6 m | Fiche BSS Eau | |
01234X1083/P | 21 RUE HARANG | Puits | 6 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0635/P | 24 RUE FELIX FAURE | Puits | 6.1 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0629/P | 38 RUE FELIX FAURE | Puits | 6.2 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0848/P | 15 RUE FELIX FAURE | Puits | 6.23 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0636/P | 22 RUE FELIX FAURE | Puits | 6.25 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0846/P | 16 RUE FELIX FAURE | Puits | 6.32 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0641/P | 8 RUE PASTEUR | Puits | 6.32 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0568/P | 15 RUE CORBLIN | Puits | 6.35 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0630/P | 37 ET 39 RUE FELIX FAURE | Puits | 6.46 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0623/P | 49 RUE FELIX FAURE | Puits | 6.53 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0632/P | 29 RUE FELIX FAURE | Puits | 6.7 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0598/P | 13 RUE DU PORT | Puits | 6.7 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0608/P | 82 RUE FELIX FAURE | Puits | 6.7 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0634/P | 32 RUE FELIX FAURE | Puits | 6.73 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0638/P | 74 IMPASSE LAMBOY | Puits | 6.75 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0164/111111 | 18 RUE ETIENNE DOLET | Puits | 6.75 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0592/P | 19 RUE DU PETIT COURS | Puits | 6.75 m | Fiche BSS Eau | |
01234X1139/P | 5 RUE SCHEURER KESTNER | Puits | 6.87 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0633/P | 26 RUE FELIX FAURE | Puits | 6.91 m | Fiche BSS Eau | |
01234X1342/P | RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 7 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0452/P | 10 RUE JEAN BAPTISTE CLEMENT | Puits | 7 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0627/P | 70 RUE FELIX FAURE | Puits | 7 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0624/P | 9 RUE LAMARTINE | Puits | 7 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0747/P | 136 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 7 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0637/P | 31 RUE FELIX FAURE | Puits | 7 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0760/P | 143 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 7 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0606/P | 59 RUE DE LA PORTE VERTE | Puits | 7.1 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0604/P | 77 RUE FELIX FAURE | Puits | 7.2 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0625/P | 5 ET 7 RUE LAMARTINE | Puits | 7.2 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0849/P | 13 RUE FELIX FAURE | Puits | 7.22 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0631/P | 27 RUE FELIX FAURE | Puits | 7.3 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0626/P | 9 RUE PASTEUR | Puits | 7.34 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0455/P | 29 RUE CORBLIN | Puits | 7.36 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0669/P | 14 RUE GAMBETTA | Puits | 7.38 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0578/P | 35 RUE PORTE VERTE | Puits | 7.5 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0607/P | 10 RUE PORTE VERTE | Puits | 7.55 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0396/P | 1 RUE DESERT | Puits | 7.55 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0438/P | 227 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 7.6 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0570/P | 26 RUE CORBLIN | Puits | 7.67 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0383/P | 221 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 7.7 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0620/P | 5 RUE ROMAINE | Puits | 7.8 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0524/P | 27 RUE REVEL | Puits | 7.83 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0583/P | 11 RUE DE BELFORT | Puits | 7.95 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0640/P | 32 RUE CHENNEVIERE | Puits | 8 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0614/P | 29 RUE LERICHE | Puits | 8 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0714/P | 97 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 8 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0662/P | 12 RUE THIBAUT | Puits | 8 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0456/P | 14 RUE BLANQUI | Puits | 8.1 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0758/P | 6 IMPASSE DES FFI | Puits | 8.1 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0571/P | 36 RUE CORBLIN | Puits | 8.1 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0458/P | 39 RUE BLANQUI | Puits | 8.13 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0573/P | 48 RUE CORBLIN | Puits | 8.15 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0521/P | 5 RUE DE LA PRISON | Puits | 8.17 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0586/P | 35 RUE MARTIN | Puits | 8.28 m | Fiche BSS Eau | |
01234X1141/P | RUE SCHEURER KESTNER | Puits | 8.35 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0612/P | 9 RUE MARTIN | Puits | 8.37 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0579/P | 41 RUE DE LA PORTE VERTE | Puits | 8.37 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0574/P | 44 RUE CORBLIN | Puits | 8.4 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0642/P | 10 RUE DE STRASBOURG | Puits | 8.4 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0712/P | 89 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 8.43 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0708/P | 73 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 8.44 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0617/P | 24 RUE LERICHE | Puits | 8.48 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0718/P | 48 BIS RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 8.5 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0569/P | 19 IMPASSE CORBLIN | Puits | 8.5 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0784/P | 88 RUE LOUIS BLANC | Puits | 8.52 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0778/P | 39 RUE MARTIN | Puits | 8.57 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0532/P | 26 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 8.58 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0454/P | 21 RUE GUIBERT | Puits | 8.63 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0621/P | 7 RUE SADI CARNOT | Puits | 8.64 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0420/P | 2 RUE HOCHE | Puits | 8.65 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0616/P | 21 RUE LERICHE | Puits | 8.66 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0709/P | 38 BIS RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 8.72 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0782/P | 81 RUE LOUIS BLANC | Puits | 8.72 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0690/P | 8 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 8.82 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0664/P | 23 RUE LEON GAMBETTA | Puits | 8.85 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0577/P | 37 RUE PORTE VERTE | Puits | 8.9 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0611/P | 19 RUE MARTIN | Puits | 8.9 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0799/P | 29 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 8.9 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0580/P | 17 RUE DE BELFORT | Puits | 8.9 m | Fiche BSS Eau | |
01234X1323/P | 55 RUE DE GRIOLET | Puits | 8.91 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0605/P | 63 RUE PORTE VERTE | Puits | 8.92 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0421/P | 7 RUE PETIT | Puits | 8.93 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0757/P | 161 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 8.95 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0696/P | 55 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 8.95 m | Fiche BSS Eau | |
01234X1267/P | 4 CHEMIN DU CLOS MARQUET | Puits | 8.97 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0681/P | 12 RUE EMILE ZOLA | Puits | 9 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0395/P | 209 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 9 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0424/P | 150-152 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 9 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0443/P | 8 RUE VOLTAIRE | Puits | 9 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0719/P | 105 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 9 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0544/P | 22 RUE GALILEE | Puits | 9 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0671/P | 17 RUE GAMBETTA | Puits | 9.02 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0377/P | 13 RUE VICTOR HUGO | Puits | 9.04 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0700/P | 61 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 9.05 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0609/P | 15 RUE MARTIN | Puits | 9.1 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0613/P | 22 RUE MARTIN | Puits | 9.1 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0701/P | 24 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 9.15 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0656/P | 6 RUE SELLIER | Puits | 9.16 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0600/P | RUE JEANNE D'ARC | Puits | 9.2 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0610/P | 7 RUE MARTIN | Puits | 9.2 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0533/P | 28 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 9.2 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0545/P | 15 RUE GALILEE | Puits | 9.23 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0542/P | 16 RUE GALILEE | Puits | 9.25 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0518/P | 5 RUE GUILLARD | Puits | 9.25 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0711/P | 46 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 9.3 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0743/P | 141 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 9.3 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0555/P | 4 RUE GUILLARD | Puits | 9.34 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0746/P | 132 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 9.4 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0693/P | 45 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 9.4 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0687/P | 6 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 9.4 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0520/P | 11 RUE GUILLARD | Puits | 9.4 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0644/P | 5 BIS RUE SELLIER | Puits | 9.4 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0584/P | 12 ET 14 RUE DE BELFORT | Puits | 9.43 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0710/P | 42 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 9.45 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0697/P | 18 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 9.45 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0411/P | 2 BIS RUE RASPAIL | Puits | 9.5 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0541/P | 14 BIS RUE GALILEE | Puits | 9.5 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0512/P | 78 RUE LOUIS BLANC | Puits | 9.5 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0582/P | 13 RUE DE BELFORT | Puits | 9.52 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0765/P | 47 RUE ETIENNE DOLET | Puits | 9.55 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0418/P | 75 RUE JULES FERRY | Puits | 9.55 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0680/P | 3 PASSAGE CHATEL | Puits | 9.59 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0717/P | 48 BIS RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 9.6 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0677/P | 2 RUE JULES VERNES | Puits | 9.6 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0160/111111 | DANS UN JARDIN MARAICHER PRES DU N.7 RUE DU GENER | Puits | 9.6 m | Fiche BSS Eau | |
01234X1169/P | 3 RUE SCHEURER KESTNER | Puits | 9.62 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0539/P | 12 RUE GALILEE | Puits | 9.63 m | Fiche BSS Eau | |
01234X1268/P | 3 RUE DE LA MARE AUX BOEUFS | Puits | 9.64 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0727/P | 78 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 9.65 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0561/P | 27 RUE SADI CARNOT | Puits | 9.65 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0775/P | 67 RUE LOUIS BLANC | Puits | 9.68 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0683/P | 6 RUE ARMAND BARBES | Puits | 9.7 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0559/P | 16 RUE SADI CARNOT | Puits | 9.7 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0652/P | 8 RUE DANTAN | Puits | 9.7 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0457/P | 12 RUE BLANQUI | Puits | 9.8 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0448/P | 6 RUE PETIT | Puits | 9.8 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0591/P | 13 COURS CARNOT | Puits | 9.8 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0811/P | 4 RUE DU BEC | Puits | 9.83 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0840/P | 13 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 9.9 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0429/P | 182 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 9.9 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0650/P | 12 RUE DANTAN | Puits | 9.96 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0736/P | 125 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 9.97 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0733/P | 88 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 9.98 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0653/P | 15 RUE THIBAULT | Puits | 10 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0703/P | 63 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 10 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0750/P | 8 BIS RUE GALILEE | Puits | 10 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0744/P | PLACE JEAN JAURES | Puits | 10 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0745/P | 124 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 10 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0734/P | 90 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 10 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0434/P | 198 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 10 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0787/P | 82 RUE LOUIS BLANC | Puits | 10 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0720/P | 54 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 10 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0702/P | 22 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 10 m | Fiche BSS Eau | |
01234X1138/P | 9 RUE SCHEURER KESTNER | Puits | 10 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0726/P | 72 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 10 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0440/P | 231 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 10 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0398/P | 201 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 10 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0432/P | 194 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 10 m | Fiche BSS Eau | |
01234X1137/B | 11 RUE SCHEURER KESTNER | Cavité naturelle | 10 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0682/P | 6BIS RUE ARMAND BARBES | Puits | 10.03 m | Fiche BSS Eau | |
01234X1271/P | 5 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 10.04 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0759/P | 142 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 10.05 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0152/111111 | CHAUFFERIE DE L'USINE MASUREL - 6 RUE LESAGE MAIL | Puits | 10.06 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0536/P | 11 RUE GALILEE | Puits | 10.07 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0581/P | 15 RUE DE BELFORT | Puits | 10.09 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0705/P | 67 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 10.1 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0595/P | 15 RUE DU PORT | Puits | 10.1 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0786/P | 84 RUE LOUIS BLANC | Puits | 10.1 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0648/P | 13 RUE SELLIER | Puits | 10.12 m | Fiche BSS Eau | |
01234X1115/P | 8 RUE ARMAND BARBES | Puits | 10.15 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0587/P | 7 RUE GALILEE | Puits | 10.16 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0516/P | 8 RUE GUILLARD | Puits | 10.28 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0437/P | 207 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 10.3 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0776/P | 69 RUE LOUIS BLANC | Puits | 10.3 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0678/P | 4 RUE JULES VERNES | Puits | 10.3 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0722/P | 60 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 10.3 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0388/P | 3 RUE VITCOQ | Puits | 10.32 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0732/P | 84 RUE DE LA REPUBLIQUE | Puits | 10.32 m | Fiche BSS Eau | |
01234X0792/P | 4 RUE DU BEC | Puits | 10.34 m | Fiche BSS Eau | |
